MEETING INFO 株式状況
株式の状況
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数
22,996,000株
発行済株式総数
5,749,000株
1単元の株式数
100株
株主数
1,374名
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
中村 亘宏 | 1415 | 24.64 |
丸全昭和運輸株式会社 | 440 | 7.66 |
アサガミ株式会社 | 321 | 5.59 |
小林 茂 | 172 | 3 |
株式会社みずほ銀行 | 131 | 2.28 |
中村 千鶴子 | 120 | 2.09 |
三井住友信託銀行株式会社 | 110 | 1.91 |
中村 匡宏 | 101 | 1.76 |
北陸コカ・コーラボトリング株式会社 | 100 | 1.74 |
山本穰 | 88 | 1.53 |
(注)持株比率は自己株式7,987株を控除して計算しております。